【公示】2025年鄞州区青少年第四场网络科普知识联赛入围复赛的学子名单公示
在《小哥白尼》杂志社的大力支持下,构建公益科普知识网络联赛平台,成功举办了2021年首届、2022年第二届、2023年第三届、2024年第四届鄞州区青少年科普知识联赛。 2025年的11月15日至12月15日举办了鄞州区第五届青少年科普知识第四场联赛,接下来将分时段进行四场同规则下的线下复赛(复赛时间初定12月28日,另行通知),取得合格赛绩的学子将分站赛评奖;再依据学子的联赛赛绩总积分排序,纳入次年四月公布的鄞州区第二十一届青少年科技夏令营评奖文件;同时,依据学校四场参赛总人数比例,评出科普知识网络联赛优秀组织奖。现将入围线下复赛名单公布如下:
2025年“小哥白尼杯”鄞州区青少年网络科普知识第四场联赛入围复赛名单 | |||||
序号 | 学校 | 姓名 | 分数 | 时长 | 备注 |
1 | 宋诏桥小学-四年级-1班 | 励沂宸 | 96 | 00:12:33 | 入围第四场复赛 |
2 | 宋诏桥小学-四年级-1班 | 瞿智程 | 94 | 00:12:39 | 入围第四场复赛 |
3 | 宋诏桥小学-二年级-3班 | 瞿佳怡 | 92 | 00:09:26 | 入围第四场复赛 |
4 | 宁波艺术实验学校-一年级-1班 | 徐乐燊 | 90 | 00:07:43 | 入围第四场复赛 |
5 | 东钱湖镇中心小学(紫金校区)-五年级-4班 | 陈思宇 | 90 | 00:08:31 | 入围第四场复赛 |
6 | 学士小学-五年级-8班 | 张辰阳 | 90 | 00:11:56 | 入围第四场复赛 |
7 | 宋诏桥小学-五年级-9班 | 沈歆澜 | 90 | 00:14:05 | 入围第四场复赛 |
8 | 宋诏桥小学-六年级-8班 | 苏致宁 | 90 | 00:14:23 | 入围第四场复赛 |
9 | 东钱湖镇中心小学(紫金校区)-六年级-4班 | 林晨惜 | 88 | 00:11:02 | 入围第四场复赛 |
10 | 中海实验小学-一年级-1班 | 王棋辉 | 88 | 00:12:26 | 入围第四场复赛 |
11 | 学士小学-五年级-8班 | 毕芷涵 | 88 | 00:13:09 | 入围第四场复赛 |
12 | 宁波艺术实验学校-三年级-7班 | 赵沛霖 | 86 | 00:08:05 | 入围第四场复赛 |
13 | 东湖小学-一年级-3班 | 史昕煜 | 86 | 00:08:42 | 入围第四场复赛 |
14 | 镇安小学-五年级-11班 | 仇得宇 | 86 | 00:12:08 | 入围第四场复赛 |
15 | 宋诏桥小学-四年级-1班 | 杜奕乐 | 86 | 00:13:43 | 入围第四场复赛 |
16 | 宁波艺术实验学校-三年级-7班 | 郑楷祺 | 86 | 00:14:42 | 入围第四场复赛 |
17 | 首南第一小学-一年级-5班 | 夏语馨 | 86 | 00:14:45 | 入围第四场复赛 |
18 | 宁波艺术实验学校-四年级-2班 | 董一墨 | 84 | 00:09:40 | 入围第四场复赛 |
19 | 镇安小学-三年级-2班 | 冯宇阳 | 84 | 00:09:59 | 入围第四场复赛 |
20 | 学士小学-五年级-5班 | 何米拉 | 84 | 00:10:38 | 入围第四场复赛 |
21 | 东钱湖镇中心小学(紫金校区)-四年级-1班 | 忻哲浩 | 84 | 00:10:56 | 入围第四场复赛 |
22 | 鄞州区惠风书院-二年级-7班 | 吴雨璇 | 84 | 00:14:49 | 入围第四场复赛 |
23 | 宋诏桥小学-四年级-3班 | 袁艺珂 | 84 | 00:14:56 | 入围第四场复赛 |
24 | 宋诏桥小学-五年级-7班 | 吴辰轩 | 82 | 00:08:07 | 入围第四场复赛 |
25 | 宋诏桥小学-二年级-13班 | 郭家钰 | 82 | 00:08:53 | 入围第四场复赛 |
26 | 学士小学-五年级-2班 | 潘昀茜 | 82 | 00:09:11 | 入围第四场复赛 |
27 | 宁波艺术实验学校-二年级-3班 | 冯相宜 | 82 | 00:10:05 | 入围第四场复赛 |
28 | 宋诏桥小学-三年级-5班 | 任昊逸 | 82 | 00:11:09 | 入围第四场复赛 |
29 | 宋诏桥小学-四年级-11班 | 李祎诺 | 82 | 00:11:20 | 入围第四场复赛 |
30 | 东钱湖镇中心小学(紫金校区)-四年级-1班 | 戴铭一 | 82 | 00:11:49 | 入围第四场复赛 |
31 | 行知实验小学-二年级-3班 | 吕梁乐 | 82 | 00:12:29 | 入围第四场复赛 |
32 | 东钱湖镇中心小学(紫金校区)-五年级-7班 | 黄钰涵 | 82 | 00:14:34 | 入围第四场复赛 |
33 | 荷花庄小学-五年级-2班 | 郑妤柔 | 80 | 00:06:55 | 入围第四场复赛 |
34 | 学士小学-六年级-8班 | 张宸 | 80 | 00:10:10 | 入围第四场复赛 |
35 | 宋诏桥小学-二年级-7班 | 黄梓霖 | 80 | 00:11:02 | 入围第四场复赛 |
36 | 鄞州区惠风书院-二年级-2班 | 石奕航 | 80 | 00:11:34 | 入围第四场复赛 |
37 | 鄞州区惠风书院-二年级-14班 | 徐鑫颀 | 80 | 00:11:45 | 入围第四场复赛 |
38 | 鄞州区惠风书院-二年级-6班 | 凌楷程 | 80 | 00:13:13 | 入围第四场复赛 |
39 | 荷花庄小学-四年级-2班 | 杨佳怡 | 80 | 00:14:04 | 入围第四场复赛 |
40 | 东钱湖镇中心小学(紫金校区)-三年级-6班 | 黄钰彤 | 80 | 00:14:11 | 入围第四场复赛 |
41 | 东钱湖镇中心小学(紫金校区)-五年级-5班 | 蔡舒羽 | 80 | 00:14:13 | 入围第四场复赛 |
42 | 宋诏桥小学-三年级-11班 | 王栎宇 | 80 | 00:14:59 | 入围第四场复赛 |
43 | 鄞州区惠风书院-三年级-16班 | 袁星澈 | 78 | 00:08:31 | 入围第四场复赛 |
44 | 东钱湖镇中心小学(紫金校区)-二年级-2班 | 施沛希 | 78 | 00:09:39 | 入围第四场复赛 |
45 | 宋诏桥小学-六年级-11班 | 唐梓嫣 | 78 | 00:10:53 | 入围第四场复赛 |
46 | 东钱湖镇中心小学(紫金校区)-五年级-5班 | 胡家乐 | 78 | 00:11:54 | 入围第四场复赛 |
47 | 学士小学-四年级-12班 | 朱弈珵 | 78 | 00:12:44 | 入围第四场复赛 |
48 | 宋诏桥小学-五年级-8班 | 杨溢 | 78 | 00:13:17 | 入围第四场复赛 |
49 | 鄞州区惠风书院-四年级-15班 | 陈贞元 | 78 | 00:13:31 | 入围第四场复赛 |
50 | 曙光中学-八年级-13班 | 金巧琪 | 76 | 00:07:33 | 入围第四场复赛 |
51 | 宋诏桥小学-二年级-9班 | 杨湛 | 76 | 00:12:12 | 入围第四场复赛 |
52 | 学士小学-二年级-4班 | 童艺 | 76 | 00:12:31 | 入围第四场复赛 |
53 | 宋诏桥小学-二年级-9班 | 杨湛 | 76 | 00:13:05 | 入围第四场复赛 |
54 | 首南二小-六年级-1班 | 王治廷 | 76 | 00:13:13 | 入围第四场复赛 |
55 | 荷花庄小学-五年级-2班 | 于佳宁 | 76 | 00:13:35 | 入围第四场复赛 |
56 | 鄞州外国语中学-七年级-5班 | 朱盈朵 | 76 | 00:13:48 | 入围第四场复赛 |
57 | 鄞州区惠风书院-五年级-1班 | 章珩 | 76 | 00:13:48 | 入围第四场复赛 |
58 | 学士小学-五年级-10班 | 邵诗博 | 76 | 00:14:40 | 入围第四场复赛 |
59 | 宁波艺术实验学校-三年级-7班 | 杨薏渲 | 74 | 00:06:49 | 入围第四场复赛 |
60 | 荷花庄小学-五年级-2班 | 蔡怡潇 | 74 | 00:09:07 | 入围第四场复赛 |
61 | 学士小学-五年级-2班 | 郑嘉荣 | 74 | 00:09:36 | 入围第四场复赛 |
62 | 嵩江学校-一年级-1班 | 李郴 | 74 | 00:11:16 | 入围第四场复赛 |
63 | 鄞州区惠风书院-二年级-7班 | 吴宇航 | 74 | 00:11:20 | 入围第四场复赛 |
64 | 宋诏桥小学-三年级-1班 | 涂珈珞 | 74 | 00:11:23 | 入围第四场复赛 |
65 | 金娥小学-一年级-1班 | 陈思思 | 74 | 00:11:58 | 入围第四场复赛 |
66 | 塘溪镇第二小学-五年级-1班 | 肖子鸣 | 74 | 00:12:17 | 入围第四场复赛 |
67 | 五乡中心小学-五年级-1班 | 邵羽萱 | 74 | 00:14:08 | 入围第四场复赛 |
68 | 宁波艺术实验学校-四年级-8班 | 包塬旭 | 72 | 00:11:37 | 入围第四场复赛 |
69 | 钟公庙中心小学-二年级-2班 | 李彦泽 | 72 | 00:12:38 | 入围第四场复赛 |
70 | 行知实验小学-六年级-1班 | 梁吕喆 | 72 | 00:12:51 | 入围第四场复赛 |
71 | 东钱湖镇中心小学(紫金校区)-五年级-3班 | 郑钰锦 | 72 | 00:13:12 | 入围第四场复赛 |
72 | 姜山镇茅山小学-四年级-3班 | 张宇宁 | 72 | 00:14:02 | 入围第四场复赛 |
73 | 宁波艺术实验学校-三年级-7班 | 陈书庭 | 72 | 00:14:38 | 入围第四场复赛 |
74 | 宁波艺术实验学校-六年级-8班 | 徐高逸 | 70 | 00:07:03 | 入围第四场复赛 |
75 | 东钱湖镇中心小学(紫金校区)-五年级-5班 | 戴萌 | 70 | 00:08:25 | 入围第四场复赛 |
76 | 钟公庙中心小学-六年级-2班 | 宋翔宇 | 70 | 00:09:43 | 入围第四场复赛 |
77 | 东钱湖镇中心小学(紫金校区)-五年级-5班 | 戴贝羽 | 70 | 00:10:35 | 入围第四场复赛 |
78 | 鄞州区惠风书院-四年级-15班 | 郑沐含 | 70 | 00:11:53 | 入围第四场复赛 |
79 | 五乡中心小学-一年级-1班 | 陈淽梦 | 70 | 00:13:07 | 入围第四场复赛 |
80 | 鄞州区惠风书院-二年级-7班 | 黄心妍 | 70 | 00:14:59 | 入围第四场复赛 |
81 | 学士小学-五年级-11班 | 郑楼萱 | 68 | 00:11:56 | 入围第四场复赛 |
82 | 鄞州区惠风书院-二年级-14班 | 吴昊轩 | 68 | 00:13:37 | 入围第四场复赛 |
83 | 鄞州区惠风书院-六年级-8班 | 裘曼尔 | 68 | 00:14:49 | 入围第四场复赛 |
84 | 新城第一实验学校-三年级-3班 | 汤迪森 | 66 | 00:14:08 | 入围第四场复赛 |
85 | 鄞州区惠风书院-六年级-2班 | 王品润 | 66 | 00:14:14 | 入围第四场复赛 |
86 | 东钱湖镇中心小学(紫金校区)-一年级-5班 | 周一宁 | 64 | 00:08:44 | 入围第四场复赛 |
87 | 宋诏桥小学-五年级-6班 | 齐梓萌 | 64 | 00:10:01 | 入围第四场复赛 |
88 | 东钱湖镇中心小学(紫金校区)-三年级-6班 | 郑梓含 | 64 | 00:11:30 | 入围第四场复赛 |
89 | 荷花庄小学-一年级-1班 | 赵梓豪 | 64 | 00:12:48 | 入围第四场复赛 |
90 | 东钱湖镇中心小学(紫金校区)-五年级-5班 | 杨逸轩 | 64 | 00:14:10 | 入围第四场复赛 |
91 | 华泰小学东校区-二年级-2班 | 姚毅军 | 64 | 00:14:41 | 入围第四场复赛 |
92 | 首南第一小学-六年级-7班 | 俞经勉 | 64 | 00:14:42 | 入围第四场复赛 |
93 | 姜山镇茅山小学-六年级-2班 | 谢义雯 | 64 | 00:14:43 | 入围第四场复赛 |
94 | 鄞州区惠风书院-一年级-1班 | 张居易 | 64 | 00:14:45 | 入围第四场复赛 |
95 | 宁波艺术实验学校-二年级-5班 | 钱烁宇 | 62 | 00:08:29 | 入围第四场复赛 |
96 | 荷花庄小学-六年级-1班 | 陈安然 | 62 | 00:13:09 | 入围第四场复赛 |
97 | 塘溪镇第二小学-五年级-3班 | 钱洛铭 | 62 | 00:13:31 | 入围第四场复赛 |
98 | 华泰小学东校区-五年级-1班 | 王司南 | 62 | 00:14:43 | 入围第四场复赛 |
鄞州区青少年科技辅导员协会
2025年12月18日