篮球比分直播公布宁波市鄞州区卫健系统面向2026年应届优秀大学毕业生招聘“鄞领卫来”高层次人才第一批面试成绩及进入体检人员名单的通知
根据招聘公告(2025年10月29日发布)和有关规定,现将宁波市鄞州区卫健系统面向2026年应届优秀大学毕业生招聘“鄞领卫来”高层次人才第一批面试成绩及进入体检人员名单予以公布。放弃面试的考生不在名单之列。
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 进入体检人员打“√” |
1 | 宁波市第六医院 | 创伤骨科医生(一) | 张俊生 | 73.4 | |
2 | 创伤骨科医生(二) | 王滇 | 82.54 | √ | |
3 | 章哲虞 | 82 | |||
4 | 陈剑平 | 80.66 | |||
5 | 孙大成 | 80.5 | |||
6 | 杨进 | 79.86 | |||
7 | 高见远 | 77.22 | |||
8 | 药剂师 | 夏宇 | 83.6 | √ | |
9 | 丁梦 | 81.34 | |||
10 | 张刘伟 | 78.7 | |||
11 | 脊柱外科医生 | 马一中 | 85.3 | √ | |
12 | 干智伟 | 83.16 | √ | ||
13 | 付品鑫 | 83.1 | |||
14 | 陈伊格 | 82.52 | |||
15 | 任昶旭 | 80.56 | |||
16 | 周铖 | 80.18 | |||
17 | 徐中茂 | 79.96 | |||
18 | 郑林烨 | 79.36 | |||
19 | 袁宗杰 | 79.02 | |||
20 | 晏荣保 | 78.58 | |||
21 | 黄凯 | 77.92 | |||
22 | 徐顶立 | 76.86 | |||
23 | 关节、运动医学科医生 | 王顶 | 86.08 | √ | |
24 | 何云帆 | 85.06 | √ | ||
25 | 刘明 | 81.6 | |||
26 | 陈宏伟 | 81.54 | |||
27 | 周家乐 | 81.54 | |||
28 | 李恩力 | 80.56 | |||
29 | 庄雪标 | 80.3 | |||
30 | 罗加乔 | 79.88 | |||
31 | 高翔 | 79.34 | |||
32 | 王宏 | 79.34 | |||
33 | 徐健 | 77.14 | |||
34 | 范弘 | 76.78 | |||
35 | 重症医学科医生 | 周雨菁 | 82.5 | √ | |
36 | 李佳静 | 80.76 | √ | ||
37 | 杨诗雨 | 80.54 | |||
38 | 赵诗琪 | 80.18 | |||
39 | 宋雨谍 | 80 | |||
40 | 何腾玉 | 79.1 | |||
41 | 蔡益 | 79.04 | |||
42 | 陈波伊 | 77.64 | |||
43 | 曲益辉 | 76 | |||
44 | 叶雨洁 | 75.94 | |||
45 | 邹贝贝 | 75.74 | |||
46 | 丁文庆 | 75.62 | |||
47 | 急诊科医生 | 王琪龙 | 84.1 | √ | |
48 | 王浩宇 | 80.2 | √ | ||
49 | 方科瑾 | 78.96 | |||
50 | 马晨琥 | 78.84 | |||
51 | 徐敬尧 | 77.26 | |||
52 | 赵慧芳 | 74.68 | |||
53 | 谢超 | 74.34 | |||
54 | 麻醉科医生 | 刘楚凡 | 82.24 | √ | |
55 | 任炳彦 | 81.44 | √ | ||
56 | 季彤 | 80.4 | |||
57 | 杜建辉 | 80.36 | |||
58 | 屠玮 | 79.88 | |||
59 | 应骐潞 | 79.6 | |||
60 | 高琳 | 79.3 | |||
61 | 鲁庆洋 | 79.06 | |||
62 | 胡倩 | 78.76 | |||
63 | 范庆科 | 78.62 | |||
64 | 张宸 | 77.94 | |||
65 | 影像诊断医生 | 陈浩 | 85.78 | √ | |
66 | 江程益 | 85.36 | √ | ||
67 | 夏璐 | 81.88 | |||
68 | 沈雯琪 | 81.7 | |||
69 | 徐佳琦 | 81.64 | |||
70 | 方子淮 | 81.12 | |||
71 | 冯羽怡 | 80.82 | |||
72 | 郑乾峰 | 80.8 | |||
73 | 庞欣 | 80.62 | |||
74 | 方悦 | 78.9 | |||
75 | 冯烨 | 76.6 | |||
76 | 卞琥珀 | 73.74 |
宁波市鄞州区卫生健康局
2025年12月3日