篮球比分直播划拨2023年度宁波市“网格之星”奖励经费和宁波市社会治理创新示范点工作经费的公示
根据《篮球比分直播2023年度宁波市“网格之星”评选结果的通报》(甬政法发〔2024〕2号)、《篮球比分直播2023年度宁波市社会治理创新示范点评选结果的通报》(甬政法发〔2024〕3号)和《篮球比分直播下达2024年度第一批市社会治理工作奖补专项资金的通知》(甬政法发〔2024〕18号)的有关规定,103名优秀专职网格员(长),3名优秀综合指挥平台管理员,2名市级第一届优秀网格员获评为2023年度宁波市“网格之星”,鄞州区社会治理中心、潘火街道综合信息指挥室获评为2023年度宁波市社会治理创新示范点。2023年度“网格之星”奖励经费和宁波市社会治理创新示范点工作经费共计16.66万元,其中“网格之星”奖励经费8.64万元(详见附件1),社会治理示范点工作经费8.02万元(详见附件2)。
现对划拨2023年度宁波市“网格之星”奖励经费和宁波市社会治理创新示范点工作经费进行公示,公示期为2024年4月2日至4月8日,共7天。
任何单位和个人对公示的项目持有异议的,请以书面形式写明异议的事实依据、本人真实姓名及联系方式,并在公示期间送交鄞州区社会治理中心(地址:鄞州区首南西路1号,2号楼一楼网格管理科办公室)。
特此公示!
附件:1.2023年度宁波市“网格之星”获评人员名单及奖励经费
2.2023年度宁波市社会治理创新示范点获评名单及工作经费
宁波市鄞州区社会治理中心
2024年4月2日
附件1
2023年度宁波市“网格之星”获评人员名单及奖励经费
类别 | 镇街(园区) | 人数 | 名单 | 标准 (元/人) | 金额 (元) |
第一届市级“优秀网格员”(2名) | 潘火街道 | 1 | 王逸帆 | 800 | 800 |
白鹤街道 | 1 | 朱苏芬 | 800 | 800 | |
市级“网格之星”——优秀网格长(员)(103名) | 瞻岐镇 | 2 | 谢存飞、薛丹璐 | 800 | 1600 |
咸祥镇 | 2 | 程德芳、郑苗达 | 800 | 1600 | |
东吴镇 | 2 | 陈亚芬、章爱云 | 800 | 1600 | |
塘溪镇 | 1 | 叶路辉 | 800 | 800 | |
五乡镇 | 3 | 桂立峰、黄球国、钟婷婷 | 800 | 2400 | |
邱隘镇 | 3 | 陈志华、李栋利、朱金世 | 800 | 2400 | |
云龙镇 | 4 | 江海凤、黄燕芬、楼玲玲、汤湖波 | 800 | 3200 | |
横溪镇 | 2 | 郏荣华、曹文聪 | 800 | 1600 | |
姜山镇 | 7 | 钟紫韦、张丽红、许吉能、张陈萍、章银巧、张红波、施磊波 | 800 | 5600 | |
东钱湖镇 | 6 | 唐唯一、戴子峰、周彩义、俞芸芸、童泽峰、陆元珍 | 800 | 4800 | |
潘火街道 | 9 | 王妙臻、鲁钟杰、徐正一、曹孙超、周世杰、殷晓波、黄波、毕桦、曹峰林 | 800 | 7200 | |
福明街道 | 6 | 王同琼、俞翔、王玮、李展望、陈佳杰、徐莹 | 800 | 4800 | |
东柳街道 | 5 | 王林波、李彬、陆晓娇、胡薇、钱甬婉 | 800 | 4000 | |
中河街道 | 9 | 戴凌蓉、孔高翔、秦宁、戴巧儿、崔磊、田明和、周静颖、梅海波、邵永跃 | 800 | 7200 | |
东郊街道 | 1 | 杜家豪 | 800 | 800 | |
下应街道 | 5 | 陈凤、陈益忠、励晓燕、史吴杰、张秋波 | 800 | 4000 | |
明楼街道 | 6 | 孙玲玲、吕文玮、毛文龙、王逸、周玉珍、易玉美 | 800 | 4800 | |
百丈街道 | 5 | 林燕、水洪、王佳敏、曾红、叶宗程 | 800 | 4000 | |
东胜街道 | 4 | 黄美军、梅力、姚壮、吕欢 | 800 | 3200 | |
白鹤街道 | 5 | 黄文远、姚佳、李永珍、王吴宗、陈恺 | 800 | 4000 | |
首南街道 | 3 | 王勇、张建仁、常顺 | 800 | 2400 | |
钟公庙街道 | 9 | 唐陈、姜优波、许晓斐、陈瑛、刘寅岚、金宏杰、董惠娜、仲晶晶、张凯 | 800 | 7200 | |
南部商务区 | 3 | 胡迷英、褚森波、薛春娜 | 800 | 2400 | |
经济开发区 | 1 | 章淑慧 | 800 | 800 | |
“网格之星”——优秀综合指挥平台管理员 (3名) | 区社会治理中心 | 1 | 谢浩风 | 800 | 800 |
下应街道 | 1 | 张寅浩 | 800 | 800 | |
福明街道 | 1 | 朱如俏 | 800 | 800 | |
合计 | 108 | / | 800 | 86400 |
附件2
2023年度宁波市社会治理创新示范点获评名单及工作经费
序号 | 单 位 | 金额 |
1 | 鄞州区社会治理中心 | 40100元 |
2 | 潘火街道综合信息指挥室 | 40100元 |