篮球比分直播公布2025年宁波市鄞州人民医院医共体公开招聘第一批高层次紧缺人才面试成绩及进入体检人员名单的通知
根据招聘公告(2024年11月7日发布)和有关规定,现将2025年宁波市鄞州人民医院医共体公开招聘第一批高层次紧缺人才面试成绩及进入体检人员名单予以公布。放弃面试的考生不在名单之列。
宁波大学附属人民医院
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 进入体检人员打“√” | 备注 |
1 | 外科医生 | 庞倩倩 | 81.60 | √ | |
2 | 妇产科医生 | 孙静雯 | 77.46 | √ | |
3 | 检验技师 | 金伟江 | 85.10 | √ | |
4 | 超声科医生3 | 赵艺涵 | 85.22 | √ | |
5 | 超声科医生3 | 周艳 | 84.62 | ||
6 | 超声科医生3 | 王羽佳 | 82.72 | ||
7 | 超声科医生3 | 乔芷彤 | 80.80 | ||
8 | 超声科医生3 | 毛倪萍 | 80.44 | ||
9 | 超声科医生3 | 张泽铭 | 76.38 | ||
10 | 骨科医生 | 何志勇 | 79.56 | √ | |
11 | 整形外科医生1 | 魏鹏 | 86.38 | √ | |
12 | 整形外科医生2 | 陈思潮 | 80.50 | √ | |
13 | 整形外科医生2 | 苏炜 | 79.64 | √ | |
14 | 整形外科医生2 | 柳伯韬 | 78.82 | ||
15 | 整形外科医生2 | 王诚豪 | 78.76 | ||
16 | 整形外科医生2 | 陈光夷 | 77.56 | ||
17 | 整形外科医生2 | 魏浚衍 | 77.00 | ||
18 | 整形外科医生2 | 周家运 | 76.86 | ||
19 | 整形外科医生2 | 蒋晓琪 | 76.18 | ||
20 | 整形外科医生2 | 段志斌 | 74.50 | ||
21 | 整形外科医生2 | 陈思通 | 74.50 | ||
22 | 整形外科医生2 | 周航宇 | 74.42 | ||
23 | 整形外科医生2 | 程杰 | 74.32 | ||
24 | 整形外科医生2 | 陈燕 | 73.18 | ||
25 | 整形外科医生2 | 周亚沁 | 73.08 | ||
26 | 整形外科医生2 | 鲍雅婷 | 73.00 | ||
27 | 整形外科医生2 | 陈敏 | 71.46 | ||
28 | 整形外科医生2 | 张安波 | 71.02 | ||
29 | 整形外科医生2 | 任炳桥 | 70.72 | ||
30 | 麻醉科医生 | 张智强 | 86.32 | √ | |
31 | 麻醉科医生 | 张阳 | 86.24 | ||
32 | 麻醉科医生 | 赵璇 | 84.48 | ||
33 | 麻醉科医生 | 崔研 | 83.96 | ||
34 | 麻醉科医生 | 刘铭思 | 79.64 | ||
35 | 麻醉科医生 | 兰洋 | 79.36 | ||
36 | 急诊内科医生 | 刘茜 | 89.48 | √ | |
37 | 急诊内科医生 | 程富明 | 87.82 | √ | |
38 | 急诊内科医生 | 江雅婷 | 85.74 | ||
39 | 急诊内科医生 | 徐宇婷 | 81.78 | ||
40 | 急诊内科医生 | 刘林娜 | 81.56 | ||
41 | 急诊内科医生 | 张明方 | 81.34 | ||
42 | 急诊内科医生 | 王晓艺 | 79.76 | ||
43 | 特检科医生 | 图玛日斯.图尔荪 | 88.70 | √ | |
44 | 特检科医生 | 张美美 | 87.36 | ||
45 | 特检科医生 | 季晶婷 | 84.20 | ||
46 | 特检科医生 | 周宇霞 | 81.38 | ||
47 | 重症医学科医生 | 翁梦操 | 92.50 | √ | |
48 | 重症医学科医生 | 俞若妍 | 89.34 | ||
49 | 重症医学科医生 | 陈明彩 | 86.68 | ||
50 | 重症医学科医生 | 金昌煜 | 85.12 | ||
51 | 重症医学科医生 | 蔡晨婷 | 85.10 | ||
52 | 重症医学科医生 | 郭庆玲 | 84.24 | ||
53 | 重症医学科医生 | 江娴韵 | 82.46 | ||
54 | 重症医学科医生 | 张伟东 | 80.44 | ||
55 | 重症医学科医生 | 王琴 | 75.82 | ||
56 | 肝胆胰普外科医生 | 王柯凡 | 81.56 | √ | |
57 | 肝胆胰普外科医生 | 熊韫 | 80.36 | ||
58 | 肝胆胰普外科医生 | 李格辉 | 78.64 | ||
59 | 肝胆胰普外科医生 | 戴智琦 | 77.86 | ||
60 | 肝胆胰普外科医生 | 沈夏勇 | 77.40 | ||
61 | 胃肠外科医生 | 陈超 | 78.36 | √ | |
62 | 胃肠外科医生 | 周涛 | 77.76 | ||
63 | 胃肠外科医生 | 施阳东 | 76.86 | ||
64 | 胃肠外科医生 | 张炜炜 | 76.20 | ||
65 | 胃肠外科医生 | 吕攀 | 72.08 | ||
66 | 耳鼻咽喉科医生 | 方译 | 80.84 | √ | |
67 | 耳鼻咽喉科医生 | 郑烨 | 78.56 | ||
68 | 耳鼻咽喉科医生 | 薛灏 | 77.48 | ||
69 | 耳鼻咽喉科医生 | 朱海 | 76.86 | ||
70 | 耳鼻咽喉科医生 | 曲思远 | 73.40 | ||
71 | 耳鼻咽喉科医生 | 童伟宏 | 71.20 | ||
72 | 心血管内科医生 | 李雪纯 | 90.34 | √ | |
73 | 心血管内科医生 | 张春格 | 87.88 | ||
74 | 心血管内科医生 | 孙巍 | 87.78 | ||
75 | 心血管内科医生 | 赵烊烊 | 85.86 | ||
76 | 心血管内科医生 | 王凌云 | 85.50 | ||
77 | 心血管内科医生 | 陶磊 | 80.86 | ||
78 | 甲乳外科医生 | 鲁泽泓 | 80.22 | √ | |
79 | 甲乳外科医生 | 邱雨 | 80.08 | ||
80 | 甲乳外科医生 | 张梦娜 | 79.66 | ||
81 | 甲乳外科医生 | 缪科禹 | 76.82 | ||
82 | 甲乳外科医生 | 何贤能 | 72.04 | ||
83 | 甲乳外科医生 | 王博弘 | 71.72 | ||
84 | 肛肠外科医生1 | 柯孔亮 | 81.64 | √ | |
85 | 肛肠外科医生2 | 沈卓飏 | 80.26 | √ | |
86 | 肛肠外科医生2 | 史劲 | 80.10 | ||
87 | 肛肠外科医生2 | 徐皖北 | 78.64 | ||
88 | 肛肠外科医生2 | 陈子星 | 77.94 | ||
89 | 肛肠外科医生2 | 李安民 | 77.28 | ||
90 | 肛肠外科医生2 | 叶世杰 | 76.88 | ||
91 | 血液科医生 | 姜霞 | 89.70 | √ | |
92 | 血液科医生 | 潘静 | 87.38 | ||
93 | 血液科医生 | 王维维 | 86.58 | ||
94 | 血液科医生 | 胡施炜 | 86.20 | ||
95 | 血液科医生 | 姚晓甜 | 85.44 | ||
96 | 血液科医生 | 李钱萍 | 85.16 | ||
97 | 血液科医生 | 张芸婷 | 84.44 | ||
98 | 血液科医生 | 江诗琪 | 83.42 | ||
99 | 护理 | 张海燕 | 84.68 | √ | |
100 | 护理 | 刘蕊 | 83.56 | √ |
宁波市鄞州人民医院医共体
2024年12月13日