篮球比分直播公布2025年宁波市鄞州区卫健系统部分事业单位公开招聘第一批高层次紧缺人才面试成绩及进入体检人员名单的通知
发布日期:2024-12-10
17:05
浏览次数:次
信息来源:组织人事科
根据招聘公告(2024年11月7日发布)和有关规定,现将2025年宁波市鄞州区卫健系统部分事业单位公开招聘第一批高层次紧缺人才面试成绩及进入体检人员名单予以公布。放弃面试的考生不在名单之列。
宁波市第六医院
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 进入体检人员名单 |
1 | 脊柱外科医生 | 马淼 | 81.02 | √ |
2 | 创伤骨科医生2 | 吴锋 | 83.26 | √ |
3 | 创伤骨科医生2 | 胡钰滢 | 82.88 | √ |
4 | 创伤骨科医生2 | 叶浩波 | 81.78 | |
5 | 创伤骨科医生2 | 周馨涛 | 81.10 | |
6 | 创伤骨科医生2 | 郑扬扬 | 80.74 | |
7 | 创伤骨科医生2 | 祝骁寅 | 80.04 | |
8 | 创伤骨科医生2 | 吴小勇 | 79.46 | |
9 | 创伤骨科医生2 | 章哲虞 | 79.28 | |
10 | 创伤骨科医生2 | 陈敬瑜 | 79.22 | |
11 | 创伤骨科医生2 | 石润泽 | 78.62 | |
12 | 创伤骨科医生2 | 张弛 | 78.56 | |
13 | 创伤骨科医生2 | 柴松琦 | 78.34 | |
14 | 创伤骨科医生2 | 姜立挺 | 76.82 | |
15 | 创伤骨科医生2 | 吕攀 | 76.80 | |
16 | 创伤骨科医生2 | 李青松 | 76.04 | |
17 | 关节、运动医学科医生2 | 张备挺 | 87.00 | √ |
18 | 关节、运动医学科医生2 | 章海港 | 84.08 | √ |
19 | 关节、运动医学科医生2 | 杨宇霆 | 83.52 | |
20 | 关节、运动医学科医生2 | 吴韦成 | 82.86 | |
21 | 关节、运动医学科医生2 | 沈殿林 | 82.50 | |
22 | 关节、运动医学科医生2 | 石康苗 | 80.62 | |
23 | 关节、运动医学科医生2 | 吕俊磊 | 79.08 | |
24 | 关节、运动医学科医生2 | 孙敬瑜 | 79.02 | |
25 | 关节、运动医学科医生2 | 王家乐 | 78.70 | |
26 | 关节、运动医学科医生2 | 刘乞学 | 78.44 | |
27 | 关节、运动医学科医生2 | 魏立勇 | 76.48 | |
28 | 关节、运动医学科医生2 | 张明 | 76.44 | |
29 | 手外科医生 | 殷子兴 | 83.82 | √ |
30 | 手外科医生 | 陆辰怡 | 80.56 | |
31 | 骨肿瘤科医生 | 江磊 | 83.34 | √ |
32 | 骨肿瘤科医生 | 方品 | 82.14 | |
33 | 骨肿瘤科医生 | 任炳桥 | 81.64 | |
34 | 骨肿瘤科医生 | 何逸哲 | 80.68 | |
35 | 骨肿瘤科医生 | 李升 | 79.42 | |
36 | 骨肿瘤科医生 | 王泽 | 78.52 | |
37 | 麻醉科医生 | 叶丹 | 83.70 | √ |
38 | 麻醉科医生 | 蒙美慧 | 81.78 | √ |
39 | 麻醉科医生 | 林植森 | 81.60 | |
40 | 麻醉科医生 | 谢颖馨 | 81.50 | |
41 | 麻醉科医生 | 计博闻 | 80.10 | |
42 | 麻醉科医生 | 钱雨鸥 | 79.82 | |
43 | 麻醉科医生 | 赵璇 | 77.36 | |
44 | 重症医学科医生 | 贺嘉捷 | 79.88 | √ |
45 | 重症医学科医生 | 俞若妍 | 79.84 | |
46 | 重症医学科医生 | 徐宇婷 | 79.44 | |
47 | 重症医学科医生 | 张琴 | 79.36 | |
48 | 重症医学科医生 | 金昌煜 | 77.08 | |
49 | 重症医学科医生 | 章佳瑜 | 76.20 | |
50 | 影像诊断医生 | 孙晨文 | 83.80 | √ |
51 | 影像诊断医生 | 刘维 | 82.16 | |
52 | 影像诊断医生 | 倪佳婧 | 80.52 | |
53 | 影像诊断医生 | 严涵 | 80.22 | |
54 | 影像诊断医生 | 徐洪彬 | 79.64 | |
55 | 影像诊断医生 | 朱锦轲 | 79.02 | |
56 | 影像诊断医生 | 陈舜杨 | 78.96 | |
57 | 影像诊断医生 | 徐晓菲 | 77.96 | |
58 | 消化内科医生 | 邱教 | 77.28 | √ |
59 | 急诊科医生 | 董旭楠 | 83.04 | √ |
60 | 急诊科医生 | 高欣悦 | 82.62 | |
61 | 急诊科医生 | 江雅婷 | 78.38 | |
62 | 特检科(心电医生) | 季晶婷 | 83.60 | √ |
63 | 特检科(心电医生) | 叶芳忱 | 80.98 | |
64 | 特检科(心电医生) | 张晓璐 | 79.20 | |
65 | 特检科(心电医生) | 刘彩 | 77.52 | |
66 | 特检科(B超医生) | 乔芷彤 | 77.82 | √ |
宁波市鄞州区卫生健康局
2024年12月10日